- Du är här:
- Startsida
- Kommun och politik
- Om kommunen
- Invånarantal
Invånarantal
Kommunen får statistikuppgifter från Statistiska Centralbyrån (SCB). Mätningen görs den 31 december varje år och siffrorna levereras till kommunen i mars året därpå.
För frågor kontakta Henrik Sommarström
Telefon: 0511-38 60 46
E-post: henrik.sommarstrom@gotene.se
Befolkningsutveckling Götene kommun 1950-2019
År | Befolkning |
---|---|
2019 | 13 207 |
2018 | 13 232 |
2017 | 13 242 |
2016 | 13 275 |
2015 | 13 160 |
2010 | 13 223 |
2005 | 12 879 |
2000 | 13 016 |
1995 | 13 718 |
1990 | 13 498 |
1985 | 13 091 |
1980 | 12 854 |
1975 | 12 303 |
1970 | 11 936 |
1965 | 12 156 |
1960 | 12 568 |
1955 | 13 275 |
1950 | 13 698 |
Befolkning i kommunens tätorter
2019 | 2015 | 2010 | 2005 | 2000 | 1995 | 1990 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Götene | 5035 | 4985 | 4895 | 4727 | 4655 | 4973 | 5027 |
Källby | 1761 | 1709* | 1598 | 1551 | 1563 | 1676 | 1552 |
Lundsbrunn | 889 | 909 | 882 | 862 | 913 | 997 | 820 |
Hällekis | 662 | 654 | 669 | 718 | 732 | 749 | 739 |
Gössäter | 156 | 171 | 181 | 162 | |||
Årnäs | 168 | 163 | 163 | 180 | |||
Österäng | 84 | 83 | 79 | 90 | |||
Forshem | 78 | 78 | 68 | 81 | |||
Glesbygd | 4366 | 4399* | 4688 | 4560 |
*Nordskog lades till i Källbys mätningar från och med 2015, tidigare räknades de till område glesbygd.
Dela
Var det här informationen du sökte?
Tack för att du hjälper oss!