- Du är här:
- Startsida
- Uppleva och göra
- Föreningar
Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.
Publicerad klockan .
Aktivitetsbidraget för hösten 2017 är fördelat
Publicerad: klockan
Det lokala aktivitetsbidraget för höstterminen 2017 är fördelat till föreningar, församlingar och organisationer som bedriver barn och ungdomsverksamhet i Götene kommun.Totalt fördelas 158 608 kronor ut för höstterminens ungdomsverksamheter.
Förening | Bidragssumma |
---|---|
Dansklubben Stop and Go | 363 |
Deportivo Götene Club de Futbol | 2767 |
Equmenica i Götene | 11966 |
Forshems Scoutkår | 4417 |
Friluftsfrämjandet Kinnekulle | 347 |
Götene Bowlingklubb | 1601 |
Götene Gymnastik och motion | 1084 |
Götene IF | 21527 |
Götene Ryttarklubb | 10115 |
Götene Scoutkår | 792 |
Götene/Tor Bordtennisklubb | 11781 |
Hangelösa IF | 1254 |
Hällekis IF | 4950 |
Kinnekulle Badminton | 6303 |
Kinnekulle Hästsportklubb | 1254 |
Kinnekulle Judo | 666 |
Kinne-Vedum IF | 5495 |
Källby IF | 11171 |
Källby Scoutkår | 1584 |
Lundsbrunns Golfklubb | 1667 |
Lundsbrunns IF | 8432 |
Orienteringsklubben Klyftamo | 1243 |
Sils IF | 28034 |
Simklubben Götene | 17386 |
Team Kinnekulle Handikappbowling | 2409 |
Dela
Var det här informationen du sökte?
Tack för att du hjälper oss!