- Du är här:
- Startsida
- Kommun och politik
Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.
Publicerad klockan .
Götene kommun ökade med 37 invånare under 2010
Publicerad: 22 februari 2011
Den 31 december 2010 bodde det 13 223 personer i Götene kommun. Detta visar befolkningsstatistik från Statistiska Centralbyrån (SCB).
Månad | Folkmängd | Folkökning | Födelseöverskott | Invandring | Inrikes flyttning |
---|---|---|---|---|---|
Januari | 13 189 | 3 | -2 | 1 | -4 |
Februari | 13 188 | -1 | 3 | 1 | -3 |
Mars | 13 192 | 4 | -2 | 9 | -4 |
April | 13 200 | 8 | 5 | -1 | 4 |
Maj | 13 234 | 34 | 4 | 7 | 25 |
Juni | 13 236 | 2 | 1 | 2 | -2 |
Juli | 13 251 | 15 | 9 | 2 | 3 |
Augusti | 13 254 | 3 | 1 | 2 | 0 |
September | 13 243 | -11 | 4 | 1 | -17 |
Oktober | 13 204 | -39 | -6 | -2 | -29 |
November | 13 215 | 11 | 5 | 4 | 2 |
December | 13 223 | 8 | 0 | 11 | -4 |
Summa | 37 | 22 | 37 | -29 |
Dela
Var det här informationen du sökte?
Tack för att du hjälper oss!