- Du är här:
- Startsida
- Kommun och politik
- Politisk organisation
Politisk organisation
Mandatperioden 2018-2022 består kommunfullmäktige av partierna Socialdemokraterna, Moderaterna, Götenes framtid, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna.
Parti | 2018 | +/- | 2014 | 2008 | 2006 |
---|---|---|---|---|---|
Arbetarepartiet Socialdemokraterna (S) | 11 | -2 | 13 | 14 | 15 |
Centerpartiet (C) | 6 | +1 | 5 | 5 | 6 |
Moderaterna (M) | 5 | 5 | 6 | 7 | |
Götenes Framtid (GF) | 5 | -1 | 6 | 5 | 2 |
Sverigedemokraterna (SD) | 5 | +2 | 3 | 1 | - |
Vänsterpartiet (V) | 3 | 3 | 2 | 1 | |
Kristdemokraterna (KD) | 3 | +1 | 2 | 3 | 5 |
Liberalerna (tidigare Folkpartiet) (L) | 2 | 2 | 3 | 3 | |
Miljöpartiet de gröna (MP) | 1 | -1 | 2 | 2 | 2 |
Dela
Var det här informationen du sökte?
Tack för att du hjälper oss!