
Föreningar inom Götene kommun |
Tid |
Taxa |
|---|---|---|
| Idrottshallar, typ A | ||
| Vardagar (mån-fre) | 16:00 – 22:00 | 60 kr/tim |
| Helger (lör-sön) | 08:00 – 22:00 | 60 kr/tim |
| Gymnastiksalar, typ B | ||
| Vardagar (mån-fre) | 16:00 – 22:00 | 45 kr/tim |
| Helger (lör-sön) | 08:00 – 22:00 | 45 kr/tim |
| Omklädningsrum | ||
| Hyra av endast omklädningsrum i idrottshallar/gymnastiksalar | 40 kr/tim | |
Inom Götene kommun - Privatkunder, företag och organisationer |
||
| Idrottshallar, typ A | ||
| Vardagar (mån-fre) | 16:00 – 22:00 | 125 kr/tim |
| Helger (lör-sön) | 08:00 – 22:00 | 125 kr/tim |
| Gymnastiksalar, typ B | ||
| Vardagar (mån-fre) | 16:00 – 22:00 | 100 kr/tim |
| Helger (lör-sön) | 08:00 – 22:00 | 100 kr/tim |
| Omklädningsrum | ||
| Hyra av endast omklädningsrum i idrottshallar/gymnastiksalar | 40 kr/tim | |
Utanför Götene kommun - Föreningar, privatkunder,företag och organisationer |
||
| Idrottshallar, typ A | ||
| Vardagar (mån-fre) | 16:00 – 22:00 | 125 kr/tim |
| Helger (lör-sön) | 08:00 – 22:00 | 125 kr/tim |
| Gymnastiksalar, typ B | ||
| Vardagar (mån-fre) | 16:00 – 22:00 | 100 kr/tim |
| Helger (lör-sön) | 08:00 – 22:00 | 100 kr/tim |
| Omklädningsrum | ||
| Hyra av endast omklädningsrum i idrottshallar/gymnastiksalar | 40 kr/tim | |
Helgbokningar för övernattning/läger (hall, omklädningsrum och dusch |
||
| Idrottshallar, typ A | ||
| Fre - Sön | 1.000 kr/helg | |
| Lör - Sön | 800 kr/helg | |
| Gymnastiksalar, typ B | ||
| Fre - Sön | 650 kr/helg | |
| Lör - Sön | 500 kr/helg | |
Torggatan 4
533 80 Götene
Telefon: 0511-38 60 00
Fax: 0511-593 07
Skicka e-post